Quando trattiamo l’argomento sigaro cubano o sigari caraibici in generale parliamo, anche senza volerlo, di formati del manufatto stesso.
L’offerta è ampia e vasta, ogni formato presenta lunghezze e diametri diversi tra loro e il numero di formati è molto alto.
Ogni formato può offrici fumate diverse sia in termini di tempo che in intensità, quindi lo sceglieremo in base al tempo a disposizione e alla tipologia di fumata che cerchiamo.
Se state iniziando ora ad approcciarvi al mondo dei sigari, partite sempre da formati piccoli (perlas).
Se non conosci alcuni termini, consulta il Glossario del Fumatore!
Dovete abituarvi gradualmente a gestire il sigaro, per poi salire su formati più impegnativi.
Se vi capiterà l’occasione, provate anche i formati più storici che adesso sono poco di moda, purtroppo soppiantati da formati con cepi qualche volta anche esageratamente abbondanti e lunghezze contenute. Vedrete che vi regaleranno fumate veramente coinvolgenti soprattutto dal punto di vista evolutivo.
Se vuoi approfondire ulteriormente lo studio dei sigari, vedi la nostra guida completa sui Sigari Cubani.
La lunghezza è sempre espressa in millimetri e può variare dai 90 fino ai 233.
Il diametro detto anche cepo si misura in 1/64 di pollice ( il pollice è 2,54 cm). E anche qua possiamo andare dal 33 fino al 57.
Però prima di tutto non possiamo soffermarci su due definizioni chiave:
Facciamo un esempio pratico:
Bolivar Royal Coronas, Juan Lopez Seleccion n.2 e Romeo y Julieta Short Churchills sono tre vitole de salida distinte tra di loro ,ma in comune hanno che sono tutti e tre dei Robusto (vitola de galera).
In questa tabella puoi trovare tutte le varie Vitolas de Galera ordinabili per lunghezza, cepo o diametro:
Vitola de Galera | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) | Cepo |
---|---|---|---|
Salomones | 184 | 22,621 | 57 |
Aromosos | 140 | 22,225 | 56 |
Laguito No. 6 | 166 | 22,225 | 56 |
Short Piramide | 120 | 21,828 | 55 |
Maravillas No. 2 | 165 | 21,828 | 55 |
Montesco | 130 | 21,828 | 55 |
Duke | 140 | 21,43 | 54 |
Geniales | 150 | 21,431 | 54 |
Magnum 54 | 120 | 21,43 | 54 |
Sublimes | 164 | 21,431 | 54 |
Laguito No. 5 | 144 | 21,431 | 54 |
Pirámides Extra | 160 | 21,431 | 54 |
Edmundo Grueso | 135 | 21,431 | 54 |
Torres | 110 | 21,431 | 54 |
Sublime No. 1 | 154 | 21,431 | 54 |
Sobresalientes | 153 | 21,034 | 53 |
Pirámides | 156 | 20,63 | 52 |
Discretos | 130 | 20,63 | 52 |
Edmundo | 135 | 20,63 | 52 |
Petit No. 2 | 120 | 20,63 | 52 |
Petit Edmundo | 110 | 20,63 | 52 |
Genios | 140 | 20,63 | 52 |
Mágicos | 115 | 20,63 | 52 |
Campanas | 140 | 20,63 | 52 |
Laguito No. 4 | 119 | 20,63 | 52 |
Medio Siglo | 102 | 20,63 | 52 |
Cañonazo | 150 | 20,63 | 52 |
Cañonazo Especial | 166 | 20,63 | 52 |
Noblezas | 138 | 20,63 | 52 |
Gran Toro | 152 | 20,63 | 52 |
Short Belicoso | 103 | 20,63 | 52 |
Belicoso | 155 | 20,63 | 52 |
Robusto | 124 | 19,84 | 50 |
D No. 5 | 110 | 19,84 | 50 |
D No. 6 | 90 | 19,84 | 50 |
Maduro No. 3 | 145 | 19,84 | 50 |
Dobles | 155 | 19,84 | 50 |
Gordito | 141 | 19,84 | 50 |
Petit Robusto | 102 | 19,84 | 50 |
Conchas No. 2 | 115 | 19,84 | 50 |
Centro Fino | 130 | 19,84 | 50 |
Petit Piramides | 127 | 19,84 | 50 |
Short Robusto | 102 | 19,84 | 50 |
Prominentes | 194 | 19,446 | 49 |
Prominente Corto | 130 | 19,446 | 49 |
Paco | 180 | 19,446 | 49 |
Tacos Imperiales | 168 | 19,446 | 49 |
Hermosos No. 3 | 140 | 19,05 | 48 |
Hermosos No.4 | 127 | 19,05 | 48 |
Hermoso Especial | 120 | 19,05 | 48 |
Tacos | 158 | 18,65 | 47 |
Julieta No.2 | 178 | 18,65 | 47 |
Caprichos | 95 | 18,65 | 47 |
Forum | 135 | 18,25 | 46 |
Coronas Gordas | 143 | 18,25 | 46 |
Mareva Gruesa | 120 | 18,25 | 46 |
Mañanitas | 100 | 18,25 | 46 |
Half Corona | 90 | 17,462 | 44 |
Conservas | 140 | 17,46 | 44 |
Coloniales | 132 | 17,46 | 44 |
Dalias | 170 | 17,06 | 43 |
Cazadores | 152 | 17,06 | 43 |
Petit Cazadores | 105 | 17,06 | 43 |
Petit Bouquet | 101 | 17,06 | 43 |
Minutos | 110 | 16,66 | 42 |
Petit Coronas | 129 | 16,66 | 42 |
Marevas | 129 | 16,66 | 42 |
Coronas Grandes | 155 | 16,66 | 42 |
Cosacos | 135 | 16,66 | 42 |
Brevas | 133 | 16,66 | 42 |
Favoritos | 120 | 16,66 | 42 |
Corona | 146 | 16,66 | 42 |
Cristales | 150 | 16,27 | 41 |
Petit Cetros | 129 | 15,87 | 40 |
Coronitas | 117 | 15,87 | 40 |
Cremas | 140 | 15,87 | 40 |
Perlas | 102 | 15,87 | 40 |
Standard | 123 | 15,87 | 40 |
Secretos | 110 | 15,87 | 40 |
Nacionales | 140 | 15,87 | 40 |
Reyes | 110 | 15,87 | 40 |
Perla | 102 | 15,87 | 40 |
Culebras | 146 | 15,478 | 39 |
Trabucos | 110 | 15,08 | 38 |
Universales | 134 | 15,08 | 38 |
Vegueritos | 127 | 14,68 | 37 |
Cadetes | 115 | 14,28 | 36 |
Sports | 117 | 13,89 | 35 |
Placeras | 125 | 13,49 | 34 |
Seoane | 126 | 13,09 | 33 |
Deliciosos | 159 | 13,09 | 33 |
Chicos | 108 | 11,11 | 28 |
Short | 82 | 11,11 | 28 |
Club | 96 | 3,49 | 8,8 |
Mini | 82 | 3,01 | 7,6 |
Una macro suddivisione può essere fatta tra parejos, figurados e double figurados.
I parejos sono quei sigari simmetrici dove i due lati lunghi presentano uguale lunghezza qui sotto alcuni esempi:
I figurados sono quei sigari dove la simmetria non viene rispettata e un lato è rastremato qui sotto alcuni esempi:
I double figurados sono invece quei sigari dove entrambi i lati sono rastremati qui sotto alcuni esempi:
In questa tabella, gentilmente fornita da Diadema S.p.a. puoi trovare i vari tipi di sigari cubani e relativa Vitola de galera di appartenenza.
Ricordiamo ad ogni modo che ne vari esemplari di sigari che incontreremo lungo il nostro viaggio, potremmo imbatterci in esemplari con delle leggere differenze di dimensioni a livello di lunghezza e cepo, rispetto a quelle dichiarate.
Tutto normale se lo scarto non è troppo elevato e soprattutto se stiamo parlando di sigari fatti a mano.
Marca | Vitola de Salida | Vitola de Galera | Lungh. mm / Cepo |
---|---|---|---|
PARTAGAS | LUSITANIAS | Prominentes | 194/49 |
PARTAGAS | SERIE D No.4 | Robusto | 124/50 |
PARTAGAS | SERIE D No.5 | D No. 5 | 110/50 |
PARTAGAS | SERIE D No.6 | D No. 6 | 90/50 |
PARTAGAS | SERIE E No.2 | Duke | 140/54 |
PARTAGAS | SERIE P No.2 | Pirámides | 156/52 |
PARTAGAS | SHORTS | Minutos | 110/42 |
PARTAGAS | ARISTOCRATS | Petit Cetros | 129/40 |
PARTAGAS | CORONAS JUNIOR | Coronitas | 117/40 |
PARTAGAS | PARTAGAS DE LUXE | Cremas | 140/40 |
PARTAGAS | MILLE FLEURS | Petit Coronas | 129/42 |
PARTAGAS | CULEBRAS | Culebras | 146/39 |
PARTAGAS | CAPITOLS | Marevas | 129/42 |
PARTAGAS | SALOMONES | Salomones | 184/57 |
PARTAGAS | MADURO No. 1 | Discretos | 130/52 |
PARTAGAS | MADURO No. 2 | Short Piramide | 120/55 |
PARTAGAS | MADURO No. 3 | Maduro No. 3 | 145/50 |
MONTECRISTO | DOUBLE EDMUNDO | Dobles | 155/50 |
MONTECRISTO | EDMUNDO | Edmundo | 135/52 |
MONTECRISTO | PETIT No.2 | Petit No. 2 | 120/52 |
MONTECRISTO | PETIT EDMUNDO | Petit Edmundo | 110/52 |
MONTECRISTO | MEDIA CORONA | Half Corona | 90/44 |
MONTECRISTO | No.2 | Pirámides | 156/52 |
MONTECRISTO | No.4 | Marevas | 129/42 |
MONTECRISTO | No.5 | Perlas | 102/40 |
MONTECRISTO | TUBOS | Coronas Grandes | 155/42 |
MONTECRISTO | PETIT TUBOS | Marevas | 129/42 |
MONTECRISTO LINEA 1935 | DUMAS | Prominente Corto | 130/49 |
MONTECRISTO LINEA 1935 | MALTÉS | Sobresalientes | 153/53 |
MONTECRISTO LINEA 1935 | LEYENDA | Maravillas No. 2 | 165/55 |
MONTECRISTO LINEA OPEN | EAGLE | Geniales | 150/54 |
MONTECRISTO LINEA OPEN | MASTER | Robusto | 124/50 |
MONTECRISTO LINEA OPEN | JUNIOR | Trabucos | 110/38 |
MONTECRISTO LINEA OPEN | REGATA | Forum | 135/46 |
H.UPMANN | CORONAS JUNIOR | Cadetes | 115/36 |
H.UPMANN | REGALIAS | Petit Coronas | 129/42 |
H.UPMANN | MAGNUM 46 | Coronas Gordas | 143/46 |
H.UPMANN | MAGNUM 54 | Magnum 54 | 120/54 |
H.UPMANN | HALF CORONA | Half Corona | 90/44 |
H.UPMANN | CONNOSSIEUR A | Genios | 140/52 |
H.UPMANN | CONNOSSIEUR B | Geniales | 150/54 |
H.UPMANN | NOELLAS | Cosacos | 135/42 |
H.UPMANN | ROYAL ROBUSTO | Edmundo | 135/52 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE No.1 | Coronas Gordas | 143/46 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE No.2 | Robusto | 124/50 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE ESPECIAL | Gordito | 141/50 |
HOYO DE MONTERREY | PETIT ROBUSTOS | Petit Robusto | 102/50 |
HOYO DE MONTERREY | CORONATIONS | Petit Coronas | 129/42 |
HOYO DE MONTERREY | LE HOYO DU DEPUTE’ | Trabucos | 110/38 |
HOYO DE MONTERREY | PALMAS EXTRAS | Cremas | 140/40 |
HOYO DE MONTERREY | LE HOYO DE SAN JUAN | Geniales | 150/54 |
HOYO DE MONTERREY | RIO SECO | Aromosos | 140/56 |
HOYO DE MONTERREY | ELEGANTES | Tacos | 158/47 |
HOYO DE MONTERREY | EPICURE DE LUXE | Mágicos | 115/52 |
HOYO DE MONTERREY | ESCOGIDOS | Paco | 180/49 |
ROMEO Y JULIETA | CHURCHILLS | Julieta No.2 | 178/47 |
ROMEO Y JULIETA | SHORT CHURCHILLS | Robusto | 124/50 |
ROMEO Y JULIETA | WIDE CHURCHILLS | Montesco | 130/55 |
ROMEO Y JULIETA | PETIT CHURCHILLS | Petit Robusto | 102/50 |
ROMEO Y JULIETA | PETIT ROYALES | Caprichos | 95/47 |
ROMEO Y JULIETA | MILLE FLEURS | Petit Coronas | 129/42 |
ROMEO Y JULIETA | SPORTS LARGO | Sports | 117/35 |
ROMEO Y JULIETA | REGALIAS DE LONDRES | Coronitas | 117/40 |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO No.1 | Cremas | 140/40 |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO No.2 | Petit Coronas | 129/42 |
ROMEO Y JULIETA | ROMEO No.3 | Coronitas | 117/40 |
ROMEO Y JULIETA | CLUB KINGS | Marevas | 129/42 |
ROMEO Y JULIETA | CEDROS DE LUXE | Gordito | 141/50 |
PUNCH | PUNCH PUNCH | Coronas Gordas | 143/46 |
PUNCH | PETIT CORONATIONS | Coronitas | 117/40 |
PUNCH | PUNCH 48 | Hermosos No. 3 | 140/48 |
JUAN LOPEZ | SELECCIÓN No.2 | Robusto | 124/50 |
LA FLOR DE CANO | SELECTOS | Cristales | 150/41 |
FONSECA | KDT CADETES | Cadetes | 115/36 |
FONSECA | DELICIAS | Standard | 123/40 |
EL REY DEL MUNDO | CHOIX SUPREME | Hermosos No.4 | 127/48 |
BOLIVAR | BELICOSOS FINOS | Campanas | 140/52 |
BOLIVAR | ROYAL CORONAS | Robusto | 124/50 |
BOLIVAR | PETIT CORONAS | Marevas | 129/42 |
BOLIVAR | TUBOS No.3 | Placeras | 125/34 |
BOLIVAR | LIBERTADOR | Sublimes | 164/54 |
RAMON ALLONES | GIGANTES | Prominentes | 194/49 |
RAMON ALLONES | ALLONES SPECIALLY SELECTED | Robusto | 124/50 |
RAMON ALLONES | SMALL CLUB CORONAS | Minutos | 110/42 |
RAMON ALLONES | SUPERIORES | Coronas Gordas | 143/46 |
COHIBA BEHIKE | BHK 52 | Laguito No. 4 | 119/52 |
COHIBA BEHIKE | BHK 54 | Laguito No. 5 | 144/54 |
COHIBA BEHIKE | BHK 56 | Laguito No. 6 | 166/56 |
COHIBA MADURO 5 | GENIOS | Genios | 140/52 |
COHIBA MADURO 5 | MÁGICOS | Mágicos | 115/52 |
COHIBA MADURO 5 | SECRETOS | Secretos | 110/40 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | ROBUSTOS | Robusto | 124/50 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | PIRAMIDES EXTRA | Pirámides Extra | 160/54 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | EXQUISITOS | Seoane | 126/33 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | MEDIO SIGLO | Medio Siglo | 102/52 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | SIGLO I | Perlas | 102/40 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | SIGLO II | Marevas | 129/42 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | SIGLO III | Coronas Grandes | 155/42 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | SIGLO IV | Coronas Gordas | 143/46 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | SIGLO V | Dalias | 170/43 |
COHIBA LINEA CLASSICA E SIGLO | SIGLO VI | Cañonazo | 150/52 |
SANCHO PANZA | BELICOSOS | Campanas | 140/52 |
JOSÉ L. PIEDRA | BREVAS | Brevas | 133/42 |
JOSÉ L. PIEDRA | CAZADORES | Cazadores | 152/43 |
JOSÉ L. PIEDRA | CONSERVAS | Conservas | 140/44 |
JOSÉ L. PIEDRA | PETIT CAZADORES | Petit Cazadores | 105/43 |
RAFAEL GONZALEZ | PANETELAS EXTRA | Vegueritos | 127/37 |
RAFAEL GONZALEZ | PERLAS | Perlas | 102/40 |
POR LARRAÑAGA | PETIT CORONAS | Marevas | 129/42 |
POR LARRAÑAGA | MONTECARLOS | Deliciosos | 159/33 |
POR LARRAÑAGA | PICADORES | Hermosos No.4 | 127/48 |
QUINTERO | TUBULARES | Brevas | 133/42 |
QUINTERO | FAVORITOS | Conchas No. 2 | 115/50 |
QUINTERO | PETIT QUINTEROS | Petit Cazadores | 105/43 |
QUINTERO | BREVAS | Nacionales | 140/40 |
CUABA | TRADICIONALES | Favoritos | 120/42 |
CUABA | DIVINOS | Petit Bouquet | 101/43 |
VEGAS ROBAINA | FAMOSOS | Hermosos No.4 | 127/48 |
VEGUEROS | CENTRO FINO | Centro Fino | 130/50 |
VEGUEROS | ENTRETIEMPOS | Petit Edmundo | 110/52 |
VEGUEROS | TAPADOS | Mareva Gruesa | 120/46 |
VEGUEROS | MAÑANITAS | Mañanitas | 100/46 |
QUAI D’ORSAY | No. 50 | D No. 5 | 110/50 |
QUAI D’ORSAY | No. 54 | Edmundo Grueso | 135/54 |
TRINIDAD | REYES | Reyes | 110/40 |
TRINIDAD | COLONIALES | Coloniales | 132/44 |
TRINIDAD | VIGÍA | Torres | 110/54 |
TRINIDAD | LA TROVA | Cañonazo Especial | 166/52 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | PRADO | Petit Piramides | 127/50 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | EL PRINCIPE | Minutos | 110/42 |
AÑEJADOS | H. UPMANN ROBUSTOS | Robusto | 124/50 |
AÑEJADOS | PARTAGAS CORONAS GORDAS | Coronas Gordas | 143/46 |
PRODUZIONI SPECIALI | SELECCIÒN ROBUSTOS | Robusto | 124/50 |
PRODUZIONI SPECIALI | SELECCIÒN PIRAMIDES | Pirámides | 156/52 |
PRODUZIONI SPECIALI | SELECCIÒN PETIT ROBUSTOS | Petit Robusto | 102/50 |
EDIZIONI LIMITATE 2017 | COHIBA TALISMÁN | Sublime No. 1 | 154/54 |
EDIZIONI LIMITATE 2018 | PARTAGÁS SERIES No. 1 | Noblezas | 138/52 |
EDIZIONI LIMITATE 2019 | PUNCH REGIOS DE PUNCH | Hermoso Especial | 120/48 |
EDIZIONI LIMITATE 2018 | H. UPMANN PROPIOS | Mareva Gruesa | 120/46 |
EDIZIONI LIMITATE 2019 | ROMEO Y JULIETA TACOS | Tacos Imperiales | 168/49 |
EDIZIONI LIMITATE 2020 | BOLIVAR SOBERANO | Duke | 140/54 |
EDIZIONI REGIONALE ITALIANE | LA GLORIA CUBANA INVICTOS | Robusto | 124/50 |
GUANTANAMERA | CRISTALES | Cristales | 150/41 |
GUANTANAMERA | DECIMOS | Universales | 134/38 |
GUANTANAMERA | MINUTOS | Minutos | 110/42 |
SIGARETTI NATURALI | PARTAGAS Chicos | Chicos | 108/28 |
SIGARETTI NATURALI | PARTAGAS Club | Club | 96,5/8,8 |
SIGARETTI NATURALI | PARTAGAS Mini | Mini | 82/7,6 |
SIGARETTI NATURALI | PARTAGAS Puritos Series | Chicos | 108/28 |
SIGARETTI NATURALI | PARTAGAS Club Series | Club | 96,5/8,8 |
SIGARETTI NATURALI | PARTAGAS Mini Series | Mini | 82/7,6 |
SIGARETTI NATURALI | MONTECRISTO Puritos | Chicos | 108/28 |
SIGARETTI NATURALI | MONTECRISTO Club | Club | 96,5/8,8 |
SIGARETTI NATURALI | MONTECRISTO Open Club | Club | 96,5/8,8 |
SIGARETTI NATURALI | MONTECRISTO Mini | Mini | 82/7,6 |
SIGARETTI NATURALI | ROMEO Y JULIETA Puritos | Chicos | 108/28 |
SIGARETTI NATURALI | ROMEO Y JULIETA Club | Club | 96,5/8,8 |
SIGARETTI NATURALI | ROMEO Y JULIETA Mini | Mini | 82/7,6 |
SIGARETTI NATURALI | JOSÉ L. PIEDRA Mini | Mini | 82/7,6 |
SIGARETTI NATURALI | COHIBA Short | Short | 82/28 |
SIGARETTI NATURALI | COHIBA Club | Club | 96,5/8,8 |
SIGARETTI NATURALI | COHIBA Mini | Mini | 82/7,6 |
SIGARETTI NATURALI | COHIBA White Club | Club | 96,5/8,8 |
SIGARETTI NATURALI | COHIBA White Mini | Mini | 82/7,6 |
SIGARETTI NATURALI | TRINIDAD SHORT | Short | 82/28 |
SIGARETTI NATURALI | GUANTANAMERA Puritos | Chicos | 108/28 |
VEGAFINA NICARAGUA | NICARAGUA GRAND TORO | Gran Toro | 152/52 |
VEGAFINA NICARAGUA | NICARAGUA ROBUSTO | Robusto | 127/50 |
VEGAFINA NICARAGUA | NICARAGUA SHORT | Short | 110/42 |
VEGAFINA REP. DOMINICANA | MINUTOS | Minutos | 100/30 |
VEGAFINA REP. DOMINICANA | SHORT ROBUSTO | Short Robusto | 102/50 |
VEGAFINA REP. DOMINICANA | PERLA | Perla | 102/40 |
VEGAFINA REP. DOMINICANA | CORONA | Corona | 146/42 |
VEGAFINA REP. DOMINICANA | SHORT BELICOSO F2 | Short Belicoso | 103/52 |
VEGAFINA REP. DOMINICANA | SUMUM ED.LIMITATA 2014 | Gran Toro | 152/54 |
CASA DE GARCIA REP. DOM. | ROBUSTO CONNECTICUT | Robusto | 127/50 |
CASA DE GARCIA REP. DOM. | BELICOSO CONNECTICUT | Belicoso | 155/52 |
CASA DE GARCIA REP. DOM. | SHORT ROBUSTO CONN. | Short Robusto | 144/49 |
Non si effettuano vendite di generi di monopoli tramite internet
I giochi con vincite in denaro e i tabacchi sono vietati ai minori di 18 anni.
Il gioco può causare dipendenza.
Per le probabilità di vincita consultare i siti dei fornitori.
© All rights reserved by Striketing
1 pensiero su “Formati Sigari”
Mi può spiegare che differenza c’è tra sigaretto partagas chicos e chicos serie puritos?