Qui sotto puoi trovare la tabella aggiornata al 16 GENNAIO 2026, di tutti i trinciati per sigarette in commercio in Italia.
| Codice | Trinciato per sigarette | Conf.ne | €/kg | €/conf.ne |
|---|---|---|---|---|
| 3622 | #NO NAME AUTHENTIC | da 30 grammi | 276.66 | 8.30 |
| 2553 | #NO NAME BLACK | da 30 grammi | 276.66 | 8.30 |
| 3585 | #NO NAME PINK | da 30 grammi | 276.66 | 8.30 |
| 20467 | #NO NAME RED | da 30 grammi | 276.66 | 8.30 |
| 3708 | #NO NAME RISERVA No. 1 | da 30 grammi | 216.67 | 6.50 |
| 2554 | #NO NAME VIRGINIA | da 30 grammi | 276.66 | 8.30 |
| 2552 | #NO NAME WHITE | da 30 grammi | 276.66 | 8.30 |
| 2754 | #NO NAME WHITE 50 GR | da 50 grammi | 230.00 | 11.50 |
| 3555 | 821 CAMOUFLAGE | da 30 grammi | 206.67 | 6.20 |
| 3582 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE | da 70 grammi | 214.28 | 15.00 |
| 1963 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 30G | da 30 grammi | 266.67 | 8.00 |
| 3299 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 30G | da 30 grammi | 266.67 | 8.00 |
| 3824 | AMSTERDAMER ORIGINAL | da 30 grammi | 260.00 | 7.80 |
| 21118 | AMSTERDAMER XXX HIMALAYA | da 30 grammi | 273.34 | 8.20 |
| 21117 | AMSTERDAMER XXX NEPAL | da 30 grammi | 273.34 | 8.20 |
| 3814 | BENSON & HEDGES BLUE | da 30 grammi | 216.67 | 6.50 |
| 2255 | BLACK DEVIL YELLOW 40 GR | da 40 grammi | 192.50 | 7.70 |
| 3605 | CAMEL BLONDE | da 30 grammi | 246.67 | 7.40 |
| 3458 | CAMEL BLUE | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3658 | CAMEL BLUE VOLUME | da 30 grammi | 253.33 | 7.60 |
| 3459 | CAMEL ESSENTIAL | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3457 | CAMEL YELLOW | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3498 | CHESTERFIELD BLUE | da 30 grammi | 260.00 | 7.80 |
| 3482 | CHESTERFIELD BLUE VOLUME TOBACCO | da 30 grammi | 260.00 | 7.80 |
| 3497 | CHESTERFIELD ORIGINAL FINE CUT TOBACCO | da 30 grammi | 260.00 | 7.80 |
| 3491 | CHESTERFIELD ORIGINAL VOLUME TOBACCO | da 30 grammi | 260.00 | 7.80 |
| 3815 | CHESTERFIELD PREMIUM VIRGINIA | da 30 grammi | 263.33 | 7.90 |
| 2555 | CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN | da 80 grammi | 257.50 | 20.60 |
| 3499 | CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN | da 30 grammi | 266.67 | 8.00 |
| 3483 | CHIARAVALLE BURLEY & VIRGINIA | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 3484 | CHIARAVALLE VIRGINIA | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 3485 | CHIARAVALLE VIRGINIA BRIGHT | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 706 | DRUM BRIGHT BLUE | da 40 grammi | 250.00 | 10.00 |
| 336 | DRUM ORIGINAL | da 40 grammi | 250.00 | 10.00 |
| 361 | DRUM WHITE | da 40 grammi | 250.00 | 10.00 |
| 21760 | GOLDEN BLEND'S BLACK 30 | da 30 grammi | 250.00 | 7.50 |
| 21761 | GOLDEN BLEND'S PINK 30 | da 30 grammi | 250.00 | 7.50 |
| 1538 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA | da 40 grammi | 255.00 | 10.20 |
| 3372 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 30 | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3432 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA GT 30 | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 21759 | GOLDEN BLEND'S WHITE 30 | da 30 grammi | 250.00 | 7.50 |
| 3465 | GOLDEN VIRGINIA ABSOLUTE | da 30 grammi | 250.00 | 7.50 |
| 3486 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 801 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL 40G | da 40 grammi | 262.50 | 10.50 |
| 3487 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL YELLOW | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 1915 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL YELLOW 40G | da 40 grammi | 262.50 | 10.50 |
| 3802 | HORIZON | da 30 grammi | 246.67 | 7.40 |
| 3942 | HORIZON BLUE | da 30 grammi | 246.67 | 7.40 |
| 3846 | IGN IL GUSTO NOSTRANO | da 30 grammi | 246.67 | 7.40 |
| 3519 | JPS BLUE 30 GR | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 20201 | JPS BLUE VOLUME | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 3488 | JPS JUST BLUE | da 30 grammi | 233.33 | 7.00 |
| 3489 | JPS JUST RED | da 30 grammi | 233.33 | 7.00 |
| 3520 | JPS RED 30 GR | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 3449 | LUCKY STRIKE BLUE 30 | da 30 grammi | 250.00 | 7.50 |
| 3451 | LUCKY STRIKE ORIGINAL BLUE 30 | da 30 grammi | 246.67 | 7.40 |
| 3450 | LUCKY STRIKE ORIGINAL RED 30 | da 30 grammi | 246.67 | 7.40 |
| 3448 | LUCKY STRIKE RED 30 | da 30 grammi | 250.00 | 7.50 |
| 126 | MANILA | da 40 grammi | 255.00 | 10.20 |
| 2487 | MANITOU VIRGINIA GOLD | da 30 grammi | 220.00 | 6.60 |
| 3518 | MANITOU VIRGINIA ORIGINAL | da 30 grammi | 230.00 | 6.90 |
| 2488 | MANITOU VIRGINIA PINK | da 30 grammi | 220.00 | 6.60 |
| 2767 | MARLBORO | da 70 grammi | 270.00 | 18.90 |
| 3494 | MARLBORO | da 30 grammi | 276.67 | 8.30 |
| 3495 | MARLBORO GOLD | da 30 grammi | 276.67 | 8.30 |
| 2769 | MARLBORO GOLD | da 70 grammi | 270.00 | 18.90 |
| 3704 | MARLBORO GOLD TOUCH ROLLING TOBACCO | da 30 grammi | 260.00 | 7.80 |
| 3490 | MAYA 30 GR | da 30 grammi | 243.34 | 7.30 |
| 20142 | MON TERROIR BLOND | da 30 grammi | 243.34 | 7.30 |
| 3453 | MS TABACCO TRINCIATO 30 | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 3454 | OLD HOLBORN | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3456 | OLD HOLBORN BLONDE | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3455 | OLD HOLBORN YELLOW | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3466 | PETER STUYVESANT GOLD | da 30 grammi | 220.00 | 6.60 |
| 3493 | PHILIP MORRIS BLUE | da 30 grammi | 263.33 | 7.90 |
| 3492 | PHILIP MORRIS VOLUME TOBACCO | da 30 grammi | 263.33 | 7.90 |
| 2824 | PUEBLO BLUE | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3650 | PUEBLO BLUE 70 | da 70 grammi | 252.86 | 17.70 |
| 2281 | PUEBLO BURLEY BLEND | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 1927 | PUEBLO CLASSIC | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 2774 | PUEBLO CLASSIC 70 | da 70 grammi | 252.86 | 17.70 |
| 20215 | PUEBLO PINK | da 30 grammi | 256.67 | 7.70 |
| 3481 | R&W 30 G | da 30 grammi | 260.00 | 7.80 |
| 3690 | RED HOUSE | da 30 grammi | 200.00 | 6.00 |
| 3586 | ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND BLOND | da 30 grammi | 213.34 | 6.40 |
| 3584 | ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG BLUE | da 30 grammi | 213.34 | 6.40 |
| 3452 | ROTHMANS OF LONDON VOLUME TOBACCO | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 345 | SAMSON ORIGINAL BLEND | da 40 grammi | 230.00 | 9.20 |
| 3659 | SAUVAGE BLOND 30G | da 30 grammi | 243.34 | 7.30 |
| 3813 | STANLEY MASTER BLEND | da 30 grammi | 216.67 | 6.50 |
| 3673 | THE KING RED 30G | da 30 grammi | 193.34 | 5.80 |
| 930 | TILBURY AMERICAN BLEND | da 40 grammi | 245.00 | 9.80 |
| 258 | WEST ORIGINAL BLEND | da 40 grammi | 220.00 | 8.80 |
| 3461 | WINSTON BLUE | da 30 grammi | 246.67 | 7.40 |
| 3758 | WINSTON BLUE | da 45 grammi | 255.56 | 11.50 |
| 3460 | WINSTON RED | da 30 grammi | 246.67 | 7.40 |
| 3040 | WINSTON RED VOLUME TOBACCO | da 50 grammi | 260.00 | 13.00 |
| 3803 | YESMOKE AMERICAN BLEND | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
| 3804 | YESMOKE VIRGINIA & BURLEY | da 30 grammi | 240.00 | 7.20 |
Sempre più spesso, i prezzi dei trinciati per sigarette vengono ritoccati verso l’alto. L’unico modo per rimanere aggiornati sui prezzi, e i relativi codici, che servono per i tabacchini di tutta Italia, è quello di collegarsi al sito dell’AAMS e vedere se ci sono stati aggiornamenti. Vedi anche:
7 pensieri su “Prezzi Trinciati”
Salve, ma il Vannelle è acquistabile in Italia?
Grazie
Buonasera Pino!
Certamente, in Italia è disponibile il VAN NELLE HALF ZWARE SHAG nella confezione da 40 grammi a 7,80€
Speriamo di esserti stati utili.
Un grande saluto da Gastaldi
Sigari e Tabacchi
Mi scusi, il Sauvage è disponibile in Italia?
Buongiorno Giuliano
Grazie per il commento! In Italia è disponibile il SAUVAGE BLOND 30G.
I nostri migliori saluti
Gastaldi
Sigari e Tabacchi
Mentre il camel giallo non ho capito a quanto sta parlando del trinciato
Buongiorno vorrei l’ elixir da 100gr X10 è possibile riceverlo a casa?
Buongiorno Nunzia
Purtroppo le spedizioni di tabacco in Italia sono proibite per legge, come spiegato in questo nostro articolo.
Un Saluto
Gastaldi
Sigari e Tabacchi