Qui sotto puoi trovare la tabella aggiornata al 8 GIUGNO 2020, di tutti i trinciati per sigarette in commercio in Italia.
CODICE | TRINCIATI PER SIGARETTE | €/confezione | confezione | €/kg |
---|---|---|---|---|
3555 | 821 CAMOUFLAGE | 5.7 | da 30 grammi | 190 |
3382 | AMERICAN SPIRIT MASTER BLEND GOLD 30G | 6.9 | da 30 grammi | 230 |
3582 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE | 15 | da 70 grammi | 214.28 |
1963 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 30G | 6.7 | da 30 grammi | 223.34 |
2294 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 80G | 16 | da 80 grammi | 200 |
3381 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL PERIQUE 30G | 6.9 | da 30 grammi | 230 |
3299 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 30G | 6.7 | da 30 grammi | 223.34 |
3824 | AMSTERDAMER ORIGINAL | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3814 | BENSON & HEDGES BLUE | 6 | da 30 grammi | 200 |
2255 | BLACK DEVIL YELLOW 40 GR | 7.7 | da 40 grammi | 192.5 |
2825 | BROOKFIELD AMERICAN BLEND 45 | 9.2 | da 45 grammi | 204.45 |
2689 | CAMEL | 15.7 | da 80 grammi | 196.25 |
3457 | CAMEL | 6.5 | da 30 grammi | 216.67 |
3605 | CAMEL BLONDE | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3458 | CAMEL BLUE | 6.5 | da 30 grammi | 216.67 |
3658 | CAMEL BLUE VOLUME | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
2637 | CAMEL ESSENTIAL | 16 | da 80 grammi | 200 |
3459 | CAMEL ESSENTIAL | 6.5 | da 30 grammi | 216.67 |
3043 | CHESTERFIELD BLUE | 10.2 | da 50 grammi | 204 |
3498 | CHESTERFIELD BLUE | 6 | da 30 grammi | 200 |
3482 | CHESTERFIELD BLUE VOLUME TOBACCO | 5.9 | da 30 grammi | 196.67 |
2557 | CHESTERFIELD ORIGINAL | 16 | da 80 grammi | 200 |
3815 | CHESTERFIELD PREMIUM VIRGINIA | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3497 | CHESTERFIELD RED | 6 | da 30 grammi | 200 |
3491 | CHESTERFIELD RED VOLUME TOBACCO | 5.9 | da 30 grammi | 196.67 |
2555 | CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN | 16 | da 80 grammi | 200 |
3499 | CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3483 | CHIARAVALLE BURLEY & VIRGINIA | 5.7 | da 30 grammi | 190 |
3484 | CHIARAVALLE VIRGINIA | 5.7 | da 30 grammi | 190 |
3485 | CHIARAVALLE VIRGINIA BRIGHT | 5.7 | da 30 grammi | 190 |
2925 | DIANA VOLUME TOBACCO | 10.2 | da 50 grammi | 204 |
706 | DRUM BRIGHT BLUE | 8.8 | da 40 grammi | 220 |
336 | DRUM ORIGINAL | 8.8 | da 40 grammi | 220 |
361 | DRUM WHITE | 8.8 | da 40 grammi | 220 |
2230 | ELIXYR ORIGINAL RED 100 | 18 | da 100 grammi | 180 |
1538 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA | 8.8 | da 40 grammi | 220 |
3372 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 30 | 6.7 | da 30 grammi | 223.34 |
3432 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA GT 30 | 6.7 | da 30 grammi | 223.34 |
3465 | GOLDEN VIRGINIA ABSOLUTE | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3486 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL | 6.6 | da 30 grammi | 220 |
801 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL 40G | 8.7 | da 40 grammi | 217.5 |
3487 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL GOLD | 6.6 | da 30 grammi | 220 |
1915 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL GOLD 40G | 8.7 | da 40 grammi | 217.5 |
3802 | HORIZON | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3846 | IGN IL GUSTO NOSTRANO | 6.1 | da 30 grammi | 203.34 |
3519 | JPS BLUE 30 GR | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3488 | JPS JUST BLUE | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3489 | JPS JUST RED | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3520 | JPS RED 30 GR | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3449 | LUCKY STRIKE BLUE 30 | 6.5 | da 30 grammi | 216.67 |
3581 | LUCKY STRIKE DESIGNED FOR CAPSULES | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3451 | LUCKY STRIKE ORIGINAL BLUE 30 | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3450 | LUCKY STRIKE ORIGINAL RED 30 | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3448 | LUCKY STRIKE RED 30 | 6.5 | da 30 grammi | 216.67 |
126 | MANILA | 8.8 | da 40 grammi | 220 |
2487 | MANITOU VIRGINIA GOLD | 6.6 | da 30 grammi | 220 |
3518 | MANITOU VIRGINIA ORIGINAL | 6.9 | da 30 grammi | 230 |
2488 | MANITOU VIRGINIA PINK | 6.6 | da 30 grammi | 220 |
2767 | MARLBORO | 15 | da 70 grammi | 214.29 |
3494 | MARLBORO | 6.5 | da 30 grammi | 216.67 |
3495 | MARLBORO GOLD | 6.5 | da 30 grammi | 216.67 |
2769 | MARLBORO GOLD | 15 | da 70 grammi | 214.29 |
3704 | MARLBORO GOLD TOUCH ROLLING & TUBING | 6 | da 30 grammi | 200 |
3531 | MARLBORO GOLD VOLUME TOBACCO | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3496 | MARLBORO RED VOLUME TOBACCO | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3703 | MARLBORO VOLUME TOBACCO | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3490 | MAYA 30 GR | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3539 | MAYA BLUE 30 GR | 6 | da 30 grammi | 200 |
3453 | MS TABACCO TRINCIATO 30 | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3454 | OLD HOLBORN | 6.6 | da 30 grammi | 220 |
3456 | OLD HOLBORN BLONDE | 6.6 | da 30 grammi | 220 |
3455 | OLD HOLBORN YELLOW | 6.6 | da 30 grammi | 220 |
3466 | PETER STUYVESANT GOLD | 6.6 | da 30 grammi | 220 |
3493 | PHILIP MORRIS BLUE | 6 | da 30 grammi | 200 |
3228 | PHILIP MORRIS SELECTION BLUE VOLUME TOBACCO | 10.2 | da 50 grammi | 204 |
3492 | PHILIP MORRIS VOLUME TOBACCO | 5.9 | da 30 grammi | 196.67 |
2824 | PUEBLO BLUE | 6.7 | da 30 grammi | 223.34 |
3650 | PUEBLO BLUE 70 | 15.4 | da 70 grammi | 220 |
2281 | PUEBLO BURLEY BLEND | 6.7 | da 30 grammi | 223.34 |
1927 | PUEBLO CLASSIC | 6.7 | da 30 grammi | 223.34 |
2774 | PUEBLO CLASSIC 70 | 15.4 | da 70 grammi | 220 |
3464 | R&W BLOND 30 G | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3462 | R&W CLASSIC 30 G | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3481 | R&W RAWGANIC 30 G | 6.9 | da 30 grammi | 230 |
3690 | RED HOUSE | 6 | da 30 grammi | 200 |
3586 | ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND BLOND | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3585 | ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND PINK | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
2552 | ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND WHITE | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
2754 | ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND WHITE 50 GR | 10.5 | da 50 grammi | 210 |
3622 | ROLL YOUR OWN AUTHENTIC | 6.5 | da 30 grammi | 216.67 |
2553 | ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG BLACK | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3584 | ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG BLUE | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3708 | ROLL YOUR OWN ITALIAN BLEND RISERVA NO.1 | 6.7 | da 30 grammi | 223.34 |
2554 | ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3587 | ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND YELLOW | 6.4 | da 30 grammi | 213.34 |
3583 | ROTHMANS OF LONDON FINE CUT TOBACCO | 6 | da 30 grammi | 200 |
3452 | ROTHMANS OF LONDON VOLUME TOBACCO 30 | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
506 | SAMSON GOLD BLEND | 8.7 | da 40 grammi | 217.5 |
345 | SAMSON ORIGINAL BLEND | 8.7 | da 40 grammi | 217.5 |
3659 | SAUVAGE BLOND 30G | 6.4 | da 30 grammi | 213.33 |
3813 | STANLEY MASTER BLEND | 5.8 | da 30 grammi | 193.34 |
3673 | THE KING RED 30G | 5.8 | da 30 grammi | 193.34 |
930 | TILBURY AMERICAN BLEND | 8.7 | da 40 grammi | 217.5 |
566 | VAN NELLE HALF ZWARE SHAG | 7.8 | da 40 grammi | 195 |
258 | WEST ORIGINAL BLEND | 8.8 | da 40 grammi | 220 |
3040 | WINSTON | 11 | da 50 grammi | 220 |
3461 | WINSTON BLUE | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3758 | WINSTON BLUE | 9.5 | da 45 grammi | 211.11 |
3460 | WINSTON CLASSIC | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
3803 | YESMOKE AMERICAN BLEND | 6 | da 30 grammi | 200 |
3804 | YESMOKE VIRGINIA & BURLEY | 6.2 | da 30 grammi | 206.67 |
Sempre più spesso, i prezzi dei trinciati per sigarette vengono ritoccati verso l’alto. L’unico modo per rimanere aggiornati sui prezzi, e i relativi codici, che servono per i tabacchini di tutta Italia, è quello di collegarsi al sito dell’AAMS e vedere se ci sono stati aggiornamenti. Vedi anche: