Qui sotto puoi trovare la tabella aggiornata di tutti i sigaretti in commercio in Italia, aggiornata al 8 GIUGNO 2020.
| codice | SIGARETTI | €/ confezione | confezione | €/kg |
|---|---|---|---|---|
| 383 | AGIO FILTER TIP | 2.8 | da 5 pezzi | 224 |
| 3753 | AGIO FILTER TIP 10 | 5.5 | da 10 pezzi | 220 |
| 527 | AGIO JUNIOR TIP | 2.9 | da 5 pezzi | 232 |
| 3754 | AGIO JUNIOR TIP 10 | 5.5 | da 10 pezzi | 220 |
| 775 | AGIO MEHARI’S JAVA | 4.5 | da 10 pezzi | 180 |
| 75 | AGIO MEHARI'S ECUADOR | 4.5 | da 10 pezzi | 180 |
| 826 | AGIO MEHARI'S RED ORIENT 10 | 4.5 | da 10 pezzi | 180 |
| 479 | AGIO MINI MEHARI'S BRASIL | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 615 | AGIO MINI MEHARI'S ECUADOR | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 2751 | AGIO MINI MEHARI'S FILTER GOLD 20 | 5.8 | da 20 pezzi | 116 |
| 2752 | AGIO MINI MEHARI'S FILTER GOLD 5 | 1.9 | da 5 pezzi | 152 |
| 2166 | AGIO MINI MEHARI'S FILTER RED 20 | 6 | da 20 pezzi | 120 |
| 2167 | AGIO MINI MEHARI'S FILTER RED 5 | 1.9 | da 5 pezzi | 152 |
| 631 | AGIO MINI MEHARI'S JAVA | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 855 | AGIO MINI MEHARI'S MEDITERRANEO 10 | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 2501 | AGIO MINI MEHARI'S RED 20 | 5.9 | da 20 pezzi | 118 |
| 161 | AGIO MINI MEHARI'S RED ORIENT 10 | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 1872 | AL CAPONE FILTER 10 | 3.5 | da 10 pezzi | 140 |
| 2155 | AL CAPONE POCKETS FILTER 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3578 | AL CAPONE POCKETS FLAME FILTER 10 | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3072 | AL CAPONE POCKETS FLAME FILTER 16 | 4.3 | da 16 pezzi | 107.5 |
| 3898 | AL CAPONE POCKETS FLAME FILTER 18 | 4.8 | da 18 pezzi | 106.67 |
| 3550 | AL CAPONE POCKETS FLAME FILTER 2 | 0.35 | da 2 pezzi | 70 |
| 3071 | AL CAPONE POCKETS FLAME FILTER 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3092 | AL CAPONE POCKETS GOLD FILTER 16 | 4.3 | da 16 pezzi | 107.5 |
| 3899 | AL CAPONE POCKETS GOLD FILTER 18 | 4.8 | da 18 pezzi | 106.67 |
| 2634 | AL CAPONE POCKETS GOLD FILTER 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 1873 | AL CAPONE POCKETS ORIGINAL FILTER 10 | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3093 | AL CAPONE POCKETS ORIGINAL FILTER 16 | 4.3 | da 16 pezzi | 107.5 |
| 3900 | AL CAPONE POCKETS ORIGINAL FILTER 18 | 4.8 | da 18 pezzi | 106.67 |
| 3629 | AL CAPONE POCKETS RED FILTER 16 | 4.3 | da 16 pezzi | 107.5 |
| 3628 | AL CAPONE POCKETS RED FILTER 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3901 | AL CAPONE POCKETS SUNSET FILTER 18 | 4.8 | da 18 pezzi | 106.67 |
| 3902 | AL CAPONE POCKETS SUNSET FILTER 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 1658 | AMIGOS | 5 | da 20 pezzi | 100 |
| 3363 | AMIGOS AUTHENTIC 20 | 5 | da 20 pezzi | 100 |
| 1970 | AMIGOS FILTER | 5 | da 20 pezzi | 100 |
| 1926 | AMIGOS MEDIUM | 3.1 | da 10 pezzi | 124 |
| 2622 | AMIGOS MINI RED FILTER 10 | 2.8 | da 10 pezzi | 112 |
| 2547 | AMIGOS POCKET | 4.4 | da 20 pezzi | 88 |
| 2548 | AMIGOS POCKET FILTER | 4.4 | da 20 pezzi | 88 |
| 3698 | AMIGOS POCKET FILTER WHITE 20 | 4.4 | da 20 pezzi | 88 |
| 2806 | AMIGOS POCKET FILTRO AMERICAN BLEND | 4.4 | da 20 pezzi | 88 |
| 2226 | AMIGOS RED FILTER 20 | 5 | da 20 pezzi | 100 |
| 1969 | BALMORAL DOMINICAN SELECTION 5 SHORT PANATELA | 4.2 | da 5 pezzi | 336 |
| 2804 | BRANIFF RED AMERICAN BLEND | 4 | da 20 pezzi | 80 |
| 2805 | BRANIFF WHITE AMERICAN BLEND | 4 | da 20 pezzi | 80 |
| 3201 | BREAK BLUE 17 | 4.1 | da 17 pezzi | 96.47 |
| 3200 | BREAK ORIGINAL 17 | 4.1 | da 17 pezzi | 96.47 |
| 3202 | BREAK SILVER 17 | 4.1 | da 17 pezzi | 96.47 |
| 3800 | BURTON ORIGINAL | 2 | da 10 pezzi | 80 |
| 3801 | BURTON ORIGINAL | 3.1 | da 17 pezzi | 72.94 |
| 3420 | CAFE' CREME 01 FILTER BROWN 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3421 | CAFE' CREME 02 FILTER BEIGE 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3180 | CAFE' CREME BROWN | 3.8 | da 10 pezzi | 152 |
| 3334 | CAFE' CREME SIGNATURE FILTER COPPER | 2.9 | da 8 pezzi | 145 |
| 3812 | CAMEL ACTIVATE PURPLE TOBACCO WRAPPED | 2.5 | da 10 pezzi | 100 |
| 3811 | CAMEL ACTIVATE TOBACCO WRAPPED | 2.5 | da 10 pezzi | 100 |
| 2562 | CANDLELIGHT FILTER BLACK | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 2103 | CANDLELIGHT FILTER GOLD | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 3362 | CHE VELASQUES DOMINICANA 10 CIGARILLOS | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 3515 | CHE VELASQUES MARRON ECUADOR 10 | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3608 | CHE VELASQUES MARRON ECUADOR 10 MINI CIGARILLOS | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3517 | CHE VELASQUES MARRON ECUADOR 3 | 1.2 | da 3 pezzi | 160 |
| 3378 | CHE VELASQUES ORIGINAL 10 CIGARILLOS | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 3380 | CHE VELASQUES ORIGINAL 10 MINI CIGARILLOS | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3514 | CHE VELASQUES ORO ECUADOR 10 | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3609 | CHE VELASQUES ORO ECUADOR 10 MINI CIGARILLOS | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3516 | CHE VELASQUES ORO ECUADOR 3 | 1.2 | da 3 pezzi | 160 |
| 3379 | CHE VELASQUES ROJO ECUADOR 10 CIGARILLOS | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 3688 | CHESTERFIELD LEAF | 2.4 | da 10 pezzi | 96 |
| 3823 | CHESTERFIELD REMIX | 2.4 | da 10 pezzi | 96 |
| 1991 | CHIWAWA MINI | 4.1 | da 20 pezzi | 82 |
| 2749 | CLUBMASTER CIGARILLO FILTER RED | 5.6 | da 20 pezzi | 112 |
| 2748 | CLUBMASTER MINI BLUE | 5.4 | da 20 pezzi | 108 |
| 2633 | CLUBMASTER MINI BROWN | 5.4 | da 20 pezzi | 108 |
| 1617 | CLUBMASTER MINI FILTER RED | 5.4 | da 20 pezzi | 108 |
| 1616 | CLUBMASTER MINI RED | 5.4 | da 20 pezzi | 108 |
| 2193 | CLUBMASTER MINI RED 5 | 1.5 | da 5 pezzi | 120 |
| 3579 | CLUBMASTER SUPERIOR FILTER 10 | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3610 | CLUBMASTER WHITE MINI FILTER 20 | 5.4 | da 20 pezzi | 108 |
| 3611 | CLUBMASTER WHITE SUPERIOR FILTER 10 | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 19319 | COHIBA 50 CLUB | 70 | da 50 pezzi | 560 |
| 16540 | COHIBA CLUB | 22.6 | da 20 pezzi | 452 |
| 17933 | COHIBA CLUB | 11.3 | da 10 pezzi | 452 |
| 18828 | COHIBA CLUB COLLECTION TIN BOX | 11.3 | da 10 pezzi | 452 |
| 18667 | COHIBA CLUB WHITE | 22.6 | da 20 pezzi | 452 |
| 18668 | COHIBA CLUB WHITE | 11.3 | da 10 pezzi | 452 |
| 1275 | COHIBA MINI | 8.3 | da 10 pezzi | 332 |
| 18826 | COHIBA MINI COLLECTION TIN BOX | 8.3 | da 10 pezzi | 332 |
| 18827 | COHIBA MINI COLLECTION TIN BOX | 16.6 | da 20 pezzi | 332 |
| 18665 | COHIBA MINI WHITE | 16.6 | da 20 pezzi | 332 |
| 18666 | COHIBA MINI WHITE | 8.3 | da 10 pezzi | 332 |
| 19131 | COHIBA SHORT | 15.5 | da 10 pezzi | 620 |
| 3475 | CUBERO 10 RED FILTER | 2.8 | da 10 pezzi | 112 |
| 3474 | CUBERO 10 RED MINI | 2.4 | da 10 pezzi | 96 |
| 3473 | CUBERO 10 RED MINI FILTER | 2.4 | da 10 pezzi | 96 |
| 3602 | CUBERO 10 WHITE FILTER | 2.8 | da 10 pezzi | 112 |
| 3480 | CUBERO 3 RED FILTER CIGARILLOS | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3478 | CUBERO 3 RED MINI CIGARILLOS | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3479 | CUBERO 3 RED MINI FILTER CIGARILLOS | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3538 | DANNEMANN SAMBA | 4.2 | da 10 pezzi | 168 |
| 1840 | DAVIDOFF CLUB | 10 | da 10 pezzi | 400 |
| 901 | DAVIDOFF DEMI TASSE | 16.6 | da 10 pezzi | 664 |
| 17543 | DAVIDOFF DEMI TASSE | 105 | da 50 pezzi | 840 |
| 17407 | DAVIDOFF EXQUISITOS | 32.5 | da 10 pezzi | 1300 |
| 3524 | DAVIDOFF MINI CIGARILLOS ESCURIO 20 | 14.3 | da 20 pezzi | 286 |
| 903 | DAVIDOFF MINI CIGARILLOS GOLD 10 | 7.4 | da 10 pezzi | 296 |
| 769 | DAVIDOFF MINI CIGARILLOS GOLD 20 | 14.3 | da 20 pezzi | 286 |
| 17294 | DAVIDOFF MINI CIGARILLOS GOLD 50 | 45 | da 50 pezzi | 360 |
| 3253 | DAVIDOFF MINI CIGARILLOS NICARAGUA 20 | 14.3 | da 20 pezzi | 286 |
| 18782 | DAVIDOFF MINI CIGARILLOS PLATINUM 50 | 42.5 | da 50 pezzi | 340 |
| 956 | DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER | 14.3 | da 20 pezzi | 286 |
| 17544 | DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER | 45 | da 50 pezzi | 360 |
| 3742 | DJARUM BLACK | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 3744 | DJARUM SPECIAL | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 3743 | DJARUM SUPER | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 17085 | DOMAINE AVO PURITOS | 29 | da 10 pezzi | 1160 |
| 17462 | EJECUTIVOS BLEND #1 | 3.25 | da 5 pezzi | 260 |
| 17461 | EJECUTIVOS BLEND #2 | 3.25 | da 5 pezzi | 260 |
| 17464 | EJECUTIVOS BLEND #3 | 3.25 | da 5 pezzi | 260 |
| 17458 | EJECUTIVOS BLEND #4 | 3.25 | da 5 pezzi | 260 |
| 17460 | EJECUTIVOS BLEND #5 | 3.25 | da 5 pezzi | 260 |
| 17457 | EJECUTIVOS BLEND #6 | 3.25 | da 5 pezzi | 260 |
| 17459 | EJECUTIVOS BLEND #7 | 3.25 | da 5 pezzi | 260 |
| 17463 | EJECUTIVOS BLEND #8 | 3.25 | da 5 pezzi | 260 |
| 3879 | ELIXYR VERTE FILTER CIGARILLOS | 4.2 | da 17 pezzi | 98.83 |
| 2900 | ESSENZE AROMA | 4 | da 20 pezzi | 80 |
| 3604 | ESSENZE AROMA | 1.1 | da 4 pezzi | 110 |
| 2898 | ESSENZE C | 4 | da 20 pezzi | 80 |
| 3603 | ESSENZE C | 1.1 | da 4 pezzi | 110 |
| 2899 | ESSENZE V | 4 | da 20 pezzi | 80 |
| 3580 | ESSENZE V | 1.1 | da 4 pezzi | 110 |
| 3733 | ESSENZE V | 2.3 | da 10 pezzi | 92 |
| 3630 | ESSENZE WILD | 4.7 | da 20 pezzi | 94 |
| 1968 | GRIFFINOS | 8.2 | da 20 pezzi | 164 |
| 17144 | GUANTANAMERA PURITOS | 3.4 | da 5 pezzi | 272 |
| 2750 | HANDELSGOLD APL | 1.5 | da 5 pezzi | 120 |
| 3893 | HANDELSGOLD APL 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.34 |
| 2519 | HANDELSGOLD BLOND | 1.5 | da 5 pezzi | 120 |
| 2585 | HANDELSGOLD BLUE | 1.3 | da 5 pezzi | 104 |
| 3894 | HANDELSGOLD BLUE 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.34 |
| 3672 | HANDELSGOLD BLUE 4 | 1 | da 4 pezzi | 100 |
| 3035 | HANDELSGOLD BROWN | 2.2 | da 8 pezzi | 110 |
| 2517 | HANDELSGOLD CLASSIC | 1.5 | da 5 pezzi | 120 |
| 3251 | HANDELSGOLD COLLECTION BOX | 2.2 | da 8 pezzi | 110 |
| 3895 | HANDELSGOLD PURPLE 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.34 |
| 3848 | HANDELSGOLD PURPLE 4 | 1 | da 4 pezzi | 100 |
| 2516 | HANDELSGOLD RED | 1.5 | da 5 pezzi | 120 |
| 2518 | HANDELSGOLD SUN | 1.5 | da 5 pezzi | 120 |
| 3896 | HANDELSGOLD SUN 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.34 |
| 3897 | HANDELSGOLD WHITE 3 | 1 | da 3 pezzi | 133.34 |
| 3549 | HANDELSGOLD WHITE 4 | 1 | da 4 pezzi | 100 |
| 3150 | HANDELSGOLD WOOD TIP BLACK | 1.5 | da 5 pezzi | 120 |
| 3151 | HANDELSGOLD WOOD TIP CLASSIC | 1.5 | da 5 pezzi | 120 |
| 18615 | IL CAVALIERE | 18 | da 10 pezzi | 720 |
| 534 | J. CORTES MINI | 4.5 | da 10 pezzi | 180 |
| 16548 | JOSE' L. PIEDRA MINI | 8 | da 20 pezzi | 160 |
| 1205 | LA PAZ 10 CIGARILLOS | 4.6 | da 10 pezzi | 184 |
| 3418 | LA PAZ 10 MINI CIGARILLOS | 4.4 | da 10 pezzi | 176 |
| 3419 | LA PAZ 10 MINIATURAS | 4.2 | da 10 pezzi | 168 |
| 3648 | LUCKY STRIKE CRISP TOBACCO LEAF ROLLED | 2.5 | da 10 pezzi | 100 |
| 3528 | MARLBORO LEAF | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3529 | MARLBORO LEAF BEYOND | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 1842 | MATRIX | 4.3 | da 20 pezzi | 86 |
| 3417 | MATRIX FILTERS 10 | 2.15 | da 10 pezzi | 86 |
| 3443 | MATRIX XL 10 | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3226 | MATRIX XL 4 | 1.25 | da 4 pezzi | 125 |
| 799 | MINI COHIBA | 16.6 | da 20 pezzi | 332 |
| 2102 | MINI MOODS DOUBLE FILTER 10 | 3.7 | da 10 pezzi | 148 |
| 3551 | MINI MOODS DOUBLE FILTER 2 | 0.35 | da 2 pezzi | 70 |
| 3477 | MINI MOODS DOUBLE FILTER 20 | 7.2 | da 20 pezzi | 144 |
| 2177 | MINI MOODS DOUBLE FILTER 3 | 1.2 | da 3 pezzi | 160 |
| 16525 | MONTECRISTO CLUB | 19 | da 20 pezzi | 380 |
| 17934 | MONTECRISTO CLUB | 9.5 | da 10 pezzi | 380 |
| 18659 | MONTECRISTO CLUB LIMITED EDITION | 19 | da 20 pezzi | 380 |
| 674 | MONTECRISTO MINI | 12.6 | da 20 pezzi | 252 |
| 1274 | MONTECRISTO MINI | 6.3 | da 10 pezzi | 252 |
| 17338 | MONTECRISTO MINI BOX WOOD | 31.5 | da 50 pezzi | 252 |
| 18660 | MONTECRISTO MINI LIMITED EDITION | 12.6 | da 20 pezzi | 252 |
| 19120 | MONTECRISTO OPEN CLUB | 9.5 | da 10 pezzi | 380 |
| 19129 | MONTECRISTO OPEN CLUB | 4.75 | da 5 pezzi | 380 |
| 19121 | MONTECRISTO OPEN MINI | 6.3 | da 10 pezzi | 252 |
| 19130 | MONTECRISTO OPEN MINI | 3.15 | da 5 pezzi | 252 |
| 17720 | MONTECRISTO PURITOS | 7.1 | da 5 pezzi | 568 |
| 19857 | MONTECRISTO SHORT | 13.3 | da 10 pezzi | 532 |
| 881 | MOODS | 7.1 | da 20 pezzi | 142 |
| 3553 | MOODS 3 | 1.2 | da 3 pezzi | 160 |
| 1730 | MOODS 5 | 1.8 | da 5 pezzi | 144 |
| 675 | MOODS FILTER | 7.2 | da 20 pezzi | 144 |
| 3842 | MOODS FILTER 20 EDIZIONE LIMITATA ITALIA | 7.2 | da 20 pezzi | 144 |
| 2621 | MOODS FILTER 3 | 1.2 | da 3 pezzi | 160 |
| 1731 | MOODS FILTER 5 | 1.9 | da 5 pezzi | 152 |
| 1232 | MOODS GOLD FILTER 20 | 7.2 | da 20 pezzi | 144 |
| 3554 | MOODS GOLD FILTER 3 | 1.2 | da 3 pezzi | 160 |
| 1732 | MOODS GOLD FILTER 5 | 1.9 | da 5 pezzi | 152 |
| 3657 | MOODS LONG FILTER 10 | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 3689 | MOODS LONG FILTER 2 | 0.8 | da 2 pezzi | 160 |
| 3903 | MOODS SILVER FILTER 10 | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 2619 | MOODS SILVER FILTER 12 | 4.5 | da 12 pezzi | 150 |
| 2620 | MOODS SILVER FILTER 3 | 0.3 | da 3 pezzi | 40 |
| 3904 | MOODS SUNSHINE FILTER 10 | 3.9 | da 10 pezzi | 156 |
| 3172 | MOODS SUNSHINE FILTER 12 | 4.5 | da 12 pezzi | 150 |
| 3552 | MOODS SUNSHINE FILTER 2 | 0.35 | da 2 pezzi | 70 |
| 3905 | MOODS SUNSHINE FILTER 20 | 7.2 | da 20 pezzi | 144 |
| 3173 | MOODS SUNSHINE FILTER 3 | 1.2 | da 3 pezzi | 160 |
| 3530 | MS I SIGARETTI | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 159 | NEOS MINI | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3476 | NEOS MINI 20 | 5.5 | da 20 pezzi | 110 |
| 3427 | NEOS MINI BLANC FILTER 20 | 5.5 | da 20 pezzi | 110 |
| 3428 | NEOS MINI BLANC FILTER 5 | 1.8 | da 5 pezzi | 144 |
| 3425 | NEOS MINI CAPPRICCIO FILTER 20 | 5.5 | da 20 pezzi | 110 |
| 3426 | NEOS MINI CAPPRICCIO FILTER 5 | 1.8 | da 5 pezzi | 144 |
| 2901 | NEOS MINI EXPRESS BLUE | 5.4 | da 20 pezzi | 108 |
| 2902 | NEOS MINI EXPRESS RED | 5.4 | da 20 pezzi | 108 |
| 3429 | NEOS MINI RED 20 | 5.5 | da 20 pezzi | 110 |
| 3430 | NEOS MINI RED 5 | 1.8 | da 5 pezzi | 144 |
| 3181 | NEOS MINI RED FILTER 20 | 5.5 | da 20 pezzi | 110 |
| 3182 | NEOS MINI RED FILTER 5 | 1.8 | da 5 pezzi | 144 |
| 2228 | NEOS PACIFIC CAPPRICCIO 10 | 3.8 | da 10 pezzi | 152 |
| 789 | NEOS PACIFIC RED 10 | 3.8 | da 10 pezzi | 152 |
| 3369 | NEWMINSTER AMERICAN BLEND BLUE FILTRO 12 | 2.5 | da 12 pezzi | 83.33 |
| 3367 | NEWMINSTER AMERICAN BLEND RED FILTRO 12 | 2.5 | da 12 pezzi | 83.33 |
| 696 | NOBEL PETIT | 9.5 | da 20 pezzi | 190 |
| 202 | PANTER BLUE | 3.6 | da 10 pezzi | 144 |
| 1277 | PANTER DESERT 20 | 5.8 | da 20 pezzi | 116 |
| 2037 | PANTER DESERT 5 | 1.9 | da 5 pezzi | 152 |
| 3785 | PANTER FILTER DESERT 10 | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 1841 | PANTER FILTER DESERT 20 | 5.8 | da 20 pezzi | 116 |
| 2038 | PANTER FILTER DESERT 5 | 1.8 | da 5 pezzi | 144 |
| 3649 | PANTER FILTER ORO 14 | 4 | da 14 pezzi | 114.29 |
| 3225 | PANTER FILTER RED 14 | 4 | da 14 pezzi | 114.29 |
| 3784 | PANTER FILTER TOUCH 10 | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 730 | PANTER MIGNON DE LUXE | 6.6 | da 20 pezzi | 132 |
| 18174 | PARTAGAS 10 CLUB | 7 | da 10 pezzi | 280 |
| 18173 | PARTAGAS 10 MINI | 5 | da 10 pezzi | 200 |
| 15500 | PARTAGAS CHICOS | 6.4 | da 5 pezzi | 512 |
| 18832 | PARTAGAS CLUB SERIE | 7.3 | da 10 pezzi | 292 |
| 19577 | PARTAGAS CLUB SERIE | 14.6 | da 20 pezzi | 292 |
| 18830 | PARTAGAS MINI SERIE | 5.2 | da 10 pezzi | 208 |
| 19576 | PARTAGAS MINI SERIE | 10.4 | da 20 pezzi | 208 |
| 19119 | PARTAGAS PURITOS SERIE | 6.8 | da 5 pezzi | 544 |
| 18253 | PUNCH MINI TIN BOX | 9.6 | da 20 pezzi | 192 |
| 2212 | ROLL'S RED | 4 | da 20 pezzi | 80 |
| 3525 | ROLL'S RED | 2.2 | da 12 pezzi | 73.34 |
| 2213 | ROLL'S WHITE | 4 | da 20 pezzi | 80 |
| 3526 | ROLL'S WHITE | 2.2 | da 12 pezzi | 73.34 |
| 18018 | ROMEO Y JULIETA CLUB | 15.8 | da 20 pezzi | 316 |
| 18657 | ROMEO Y JULIETA CLUB LIMITED EDITION | 15.8 | da 20 pezzi | 316 |
| 17081 | ROMEO Y JULIETA MINI | 5 | da 10 pezzi | 200 |
| 18658 | ROMEO Y JULIETA MINI LIMITED EDITION | 10 | da 20 pezzi | 200 |
| 18101 | ROMEO Y JULIETA PURITOS | 6.9 | da 5 pezzi | 552 |
| 3542 | ROTHMANS OF LONDON CIGARILLOS | 2.6 | da 10 pezzi | 104 |
| 3647 | ROTHMANS OF LONDON TOBACCO LEAF ROLLED | 2.4 | da 10 pezzi | 96 |
| 1759 | SALSA FILTER ORIGINAL | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 1760 | SALSA FILTER RED | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3332 | SIGNATURE 01 BROWN FILTER | 2.9 | da 8 pezzi | 145 |
| 3333 | SIGNATURE 02 BEIGE FILTER | 2.9 | da 8 pezzi | 145 |
| 3671 | SIGNATURE BLUE | 2.4 | da 10 pezzi | 96 |
| 900 | SIGNATURE BLUE CIGARILLOS | 3.8 | da 10 pezzi | 152 |
| 3669 | SIGNATURE FINOS BEIGE | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3668 | SIGNATURE FINOS BEIGE FILTER | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3548 | SIGNATURE FINOS BLUE FILTER | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3796 | SIGNATURE FINOS FILTER BEIGE 3 CIGARILLOS | 1 | da 3 pezzi | 133.37 |
| 3843 | SIGNATURE FINOS FILTER G. | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3844 | SIGNATURE FINOS HINDUSTAN FILTER | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3786 | SIGNATURE FINOS INDOCHINE FILTER | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 3845 | SIGNATURE FINOS MEXICA FILTER | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 2048 | SIGNATURE FINOS ORIGINAL | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3787 | SIGNATURE FINOS PERSE FILTER | 3 | da 10 pezzi | 120 |
| 2049 | SIGNATURE FINOS RED | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3036 | SIGNATURE FINOS RED FILTER | 3.2 | da 10 pezzi | 128 |
| 3670 | SIGNATURE G | 2.4 | da 10 pezzi | 96 |
| 384 | SIGNATURE ORIGINAL | 3.8 | da 10 pezzi | 152 |
| 936 | SIGNATURE RED | 3.8 | da 10 pezzi | 152 |
| 1233 | SIGNATURE RED FILTER | 3.8 | da 10 pezzi | 152 |
| 1843 | SILVERADO AMERICAN BLEND | 4.3 | da 20 pezzi | 86 |
| 3667 | SILVERADO DUO RED | 0.7 | da 2 pezzi | 140 |
| 3702 | SILVERADO DUO V | 0.7 | da 2 pezzi | 140 |
| 3851 | SILVERADO ICE COOL | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3740 | SILVERADO MIDI | 13 | da 50 pezzi | 104 |
| 3741 | SILVERADO MIDI V | 13 | da 50 pezzi | 104 |
| 1845 | SILVERADO V | 4.3 | da 20 pezzi | 86 |
| 3143 | SWISHER AMBER | 0.7 | da 2 pezzi | 140 |
| 3145 | SWISHER AMETHYST | 0.7 | da 2 pezzi | 140 |
| 3141 | SWISHER CLASSIC | 0.7 | da 2 pezzi | 140 |
| 3620 | SWISHER DIAMOND | 0.7 | da 2 pezzi | 140 |
| 3621 | SWISHER SAPPHIRE | 0.7 | da 2 pezzi | 140 |
| 3175 | TOSCANO SIGARELLI N° 8 CLASSICO | 5 | da 8 pezzi | 250 |
| 3174 | TOSCANO SIGARELLI N° 8 RED | 5 | da 8 pezzi | 250 |
| 19441 | TRINIDAD SHORT | 14.9 | da 10 pezzi | 596 |
| 2838 | VILLIGER BLACK MINI FILTER | 4.9 | da 20 pezzi | 98 |
| 3577 | VILLIGER BLACK MINI FILTER | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3576 | VILLIGER GOLD MINI FILTER | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 844 | VILLIGER KIEL JUNIOR SUMATRA | 3.5 | da 10 pezzi | 140 |
| 3665 | VILLIGER PREMIUM TIP GOLD | 5.5 | da 10 pezzi | 220 |
| 3666 | VILLIGER PREMIUM TIP PURPLE | 5.5 | da 10 pezzi | 220 |
| 3663 | VILLIGER PREMIUM TIP RED | 5.5 | da 10 pezzi | 220 |
| 3664 | VILLIGER PREMIUM TIP SUMATRA | 5.5 | da 10 pezzi | 220 |
| 2839 | VILLIGER RED MINI FILTER | 4.9 | da 20 pezzi | 98 |
| 3574 | VILLIGER RED MINI FILTER | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3575 | VILLIGER SAMBA MINI FILTER | 2.7 | da 10 pezzi | 108 |
| 3146 | WILLEM II PRIMO 20 CIGARILLOS | 7.9 | da 20 pezzi | 158 |
| 1278 | ZINO MINI CIGARILLOS | 8.6 | da 20 pezzi | 172 |
Sempre più spesso, i prezzi dei nostri sigaretti, italiani o cubani, vengono ritoccati verso l’alto. L’unico modo per rimanere aggiornati sui prezzi, e i relativi codici, che servono per i tabacchini di tutta Italia, di tutti i sigaretti in commercio in Italia, è quello di collegarsi al sito dell’AAMS e vedere se ci sono stati aggiornamenti.
Vedi anche: